ИНФЛАЦИЈА у Грчкој је у мају достигла 11,3 процента на годишњем нивоу, вођена скоком цена енергије и хране.
Koliko god da bude skupo biće tri puta jeftinije nego u CG i HR gde nas mrze iz dna duše a u Albaniju ne idem ni zs džabe.
Koliko god da bude skupo biće tri puta jeftinije nego u CG i HR gde nas mrze iz dna duše a u Albaniju ne idem ni zs džabe.
13. 02. 2026. у 13:03
13. 02. 2026. у 12:40
13. 02. 2026. у 12:36
13. 02. 2026. у 09:10
13. 02. 2026. у 08:19
12. 02. 2026. у 21:40
12. 02. 2026. у 20:59
13. 02. 2026. у 12:38
13. 02. 2026. у 12:14
Коментари (2)