
BLOKADERI PRAVE HAOS U KOSJERIĆU: Poslanici opozicije i NVO aktivisti huškaju narod usred izborne tišine (FOTO)
07. 06. 2025. u 19:48 >> 21:42
07. 06. 2025. u 19:48 >> 21:42
07. 06. 2025. u 21:40
07. 06. 2025. u 18:12
07. 06. 2025. u 16:25
07. 06. 2025. u 13:33
07. 06. 2025. u 16:30 >> 21:50
07. 06. 2025. u 21:24
bigserb
03.01.2022. 14:00
100 miliona evra na 100.000 ljudi, od cega je bar 90.000 njih bilo nasih građana, koji nisu potrosili vise od par hiljada din! Ispada da je svaki stranac u BG-u potrosio 10.000 evra za docek!