NA svom Tviter profilu CeMI su objavili izlaznost na izbore u Crnoj Gori 2020. godine i uporedili ih sa izlaznošću na parlamentarne izbore 2016. i 2012. godine.
kako je krenulo, samo da izlaznost na kraju ne bude preko 100% :)
kako je krenulo, samo da izlaznost na kraju ne bude preko 100% :)
08. 06. 2025. u 07:10 >> 20:00
08. 06. 2025. u 19:25
08. 06. 2025. u 19:12
08. 06. 2025. u 19:01
08. 06. 2025. u 18:30
08. 06. 2025. u 17:51
08. 06. 2025. u 19:27
08. 06. 2025. u 17:33
Komentari (13)