INFLACIJA u Grčkoj je u maju dostigla 11,3 procenta na godišnjem nivou, vođena skokom cena energije i hrane.
Koliko god da bude skupo biće tri puta jeftinije nego u CG i HR gde nas mrze iz dna duše a u Albaniju ne idem ni zs džabe.
Koliko god da bude skupo biće tri puta jeftinije nego u CG i HR gde nas mrze iz dna duše a u Albaniju ne idem ni zs džabe.
12. 02. 2026. u 22:31
12. 02. 2026. u 21:22
12. 02. 2026. u 19:29
12. 02. 2026. u 21:40
12. 02. 2026. u 20:59
12. 02. 2026. u 18:10
12. 02. 2026. u 19:17
12. 02. 2026. u 18:55
12. 02. 2026. u 18:32
Komentari (2)