
BLOKADERI ISPRED KUĆE MINISTRA ODBRANE BRATISLAVA GAŠIĆA! Novi teror zgubidana (VIDEO)
21. 08. 2025. u 23:05
21. 08. 2025. u 23:05
21. 08. 2025. u 20:55
21. 08. 2025. u 16:25
21. 08. 2025. u 13:00
21. 08. 2025. u 11:39
21. 08. 2025. u 10:53
21. 08. 2025. u 18:45
21. 08. 2025. u 16:15
21. 08. 2025. u 16:00
21. 08. 2025. u 15:26
21. 08. 2025. u 15:06
Ajde malo ozbiljnosti
21.10.2020. 20:20
18 u NS i 14 u Vranju je neuporedivo. Valjda se uzima u obzir broj stanovnika, tj.broj obolelih od broja stanovnika grada/opstine. Drugo, u NS se dovoze oboleli iz drugih mesta. Nista vam ovaj tekst i navedene brojke ne pokazuju.